Количество объектов в базе: 755

(4742) 52-74-11, 52-74-12

Мой статус

Вакансия: специалист по продаже недвижимости

База недвижимости Липецка




Тип
объекта
Населенный
пункт
Улица Кол.
комн.
Этаж Площадь Цена  
Квартира Частая Дубрава с.  Южная ул.  1 (всего 4)  54.5/30/11  1440000 
Квартира Липецк  Кривенкова ул.  7 (всего 10)  51,8/28/8  2020000 
Квартира Липецк  Катукова ул.  9 (всего 9)  52/28/8,5  1950000 
Квартира Липецк  Есенина б-р  9 (всего 14)  48,5/27,3/8 кв.м  1900000 
Квартира Липецк  Московская ул.  2 (всего 9)  51/28/8  1840000 
Квартира Липецк  Гагарина ул.  2 (всего 5)  43 кв.м  1450000 
Квартира Липецк  Мистюкова ул.  8 (всего 10)  51,9/28,4/8  2050000 
Квартира Липецк  Гагарина, 149  5 (всего 5)  42,6/ 28,4/ 6  1350000 
Квартира Липецк  Титова ул.  1 (всего 5)  44 кв.м  2050000 
Квартира Липецк  Терешковой ул.  3 (всего 5)  44 кв.м  1550000 
Квартира Липецк  9 микр-он  2 (всего 5)  47/33/6  1650000 
Квартира Липецк  Гагарина ул.  2 (всего 4)  39,1 кв.м  1450000 
Квартира Липецк  Победы пр-т  4 (всего 9)  44,3/26,7/7,7  2250000 
Квартира Липецк  Гагарина ул.  2 (всего 5)  42/28.4/6  1700000 
Квартира Липецк  9 микр-он  5 (всего 5)  48/33/6  1460000 
Квартира Липецк  Неделина ул.  6 (всего 12)  75  3600000 
Квартира Липецк  Шевченко ул.  1 (всего 9)  49/28/8 кв.м  2250000 
Квартира Липецк  Циолковского ул.  2 (всего 5)  41/27/8/6  1450000 
Квартира Липецк  Гагарина ул.  2 (всего 5)  43 кв.м  1450000 
Квартира Липецк  Московская ул.  16 (всего 16)  70,15/37,9/13  2314950 
Квартира Липецк  Гагарина ул.  5 (всего 5)  44,2 кв.м  1450000 
Квартира Липецк  Островского ул.  4 (всего 5)  43/26/6  950000 
Квартира Липецк  Смородина ул.    54  20000 
Квартира Липецк  Плеханова ул.  7 (всего 9)  66,3/34,6/9  2830000 
Квартира Липецк  Детская ул.  4 (всего 5)  52/28/8  1950000 
Квартира Липецк  ул.Белана  3 (всего 10)  52/28/1  2260000 
Квартира Липецк  Желябова ул.  2 (всего 5)  45/30/6  1650000 
Квартира Липецк  Гагарина ул.  2 (всего 4)  41,5/30/6 кв.м  1450000 
Квартира Липецк  Гагарина ул.  2 (всего 3)  61,1/43/6,7  2200000 
Квартира Липецк  Космонавтов ул.  1 (всего 5)  44 кв.м  1390000 
Квартира Липецк  Водопьянова ул.  8 (всего 10)  50/30/7  1950000 
Квартира Липецк  Гагарина ул.  4 (всего 5)  46/30/6  1650000 
Квартира Липецк  Вермишева ул.  4 (всего 5)  43/29/6  1560000 
Квартира Липецк  Московская ул.  16 (всего 16)  70,15/37,9/13  2180000 
Квартира Липецк  Суворова  1 (всего 2)  48,1/26,9/7,5  1450000 
Квартира Липецк  Опытная ул.  2 (всего 5)  51,6/30,3/7,7  1750000 
Квартира Липецк  Московская ул.  6 (всего 10)  51/30.2/7  1940000 
Квартира Липецк  Советская ул.  3 (всего 10)  47/27/8  2250000 
Квартира Липецк  Московская ул.  15 (всего 16)  61,9/58,4/33/9,7  1920000 
Квартира Липецк  Мичурина ул.  8 (всего 9)  51,6/30/8  2150000 
Квартира Липецк  Гагарина ул.  3 (всего 5)  44 кв.м  1650000 
Квартира Липецк  Смородина ул.  5 (всего 9)  52,9/28/8  1900000 
Квартира Липецк  Островского ул.  5 (всего 5)  44,5/28,4/6,1  1330000 
Квартира Липецк  Семашко ул.  3 (всего 5)  44 кв.м  1650000 
Квартира Липецк  Осипенко ул.  1 (всего 2)  39.20/25/6  1350000 
Квартира Липецк  Кривенкова ул.  3 (всего 10)  51,8/28,1/8,5  1950000 
Квартира Липецк  Гагарина ул.  5 (всего 5)  44/30/6 кв.м  1500000 
Квартира Липецк  Бунина ул.  3 (всего 10)  49/25.3/11,6  2140000 
Квартира Липецк  9-й МКР  6 (всего 9)  52  1750000 
Квартира Липецк  Есенина б-р  1 (всего 9)  52 кв.м  1750000 
Квартира Липецк  Звездная ул.  1 (всего 9)  50/30/8  1750000 
Квартира Липецк  Парковая ул.  4 (всего 4)  56  1875000 
Квартира Липецк  60 лет СССР пр-т  6 (всего 10)  51,8/28,3/8 кв.м  1950000 
Квартира Липецк  Гагарина ул.  9 (всего 9)  44/30/7,5  1770000 
Квартира Липецк  Победы пр-т  4 (всего 5)  44/29/6  1640000 
Квартира Липецк  Белана ул.  9 (всего 10)  55,7/30.8/8   2300000 
Квартира Липецк  Ленинградская  4 (всего 5)  41.4/30/6   1390000 
Квартира Липецк  Жуковского  2 (всего 5)  43/29/6  1450000 
Квартира Липецк  Университетская ул.  3 (всего 9)  73/37,9/13  2480000 
Квартира Липецк  Липовская ул.  4 (всего 5)  44 кв.м  1700000 
Квартира Дачный пос.  Светлова ул.  1 (всего 2)  42,7/30,3/5,4  1390000 
Квартира Липецк  Бунина ул.  4 (всего 16)  80,7/42,5/14  2700000 
Квартира Липецк  Папина ул.  2 (всего 10)  51,5/29,5/8,5  2100000 
Квартира Липецк  Ильича ул.  2 (всего 4)  50,5/30,8/7,2  1440000 
Квартира Липецк  Космонавтов ул.  1 (всего 16)  52/28/8  2600000 
Квартира Липецк  Физкультурная ул.  2 (всего 5)  44/31/5.8  1210000 
Квартира Липецк  Папина ул.  3 (всего 10)  48/31/10  1950000 
Квартира Грязи г.  Семашко ул.  4 (всего 5)  58,2/28,4/14  1550000 
Квартира Липецк  Титова ул.  1 (всего 5)  43/27/6  1550000 
Квартира Липецк  Шуминского ул.  9 (всего 10)  50,4/30/8  2100000 
Квартира Липецк  Титова ул.  3 (всего 5)  44,8/27/6  1500000 
Квартира Липецк  Агрономическая ул.  7 (всего 10)  50/28/9  1950000 
Квартира Липецк  Катукова  3 (всего 10)  50/28/8  18750000 
Квартира Липецк  Гагарина ул.  2 (всего 4)  44 кв.в  1500000 
Квартира Липецк  Желябова ул.  3 (всего 5)  38  1650000 
Квартира Липецк  Стаханова ул.  8 (всего 14)  53,2/29,3/7,7  2250000 
Квартира Липецк  Бунина ул.  4 (всего 12)  84/43/14  2950000 
Квартира Липецк  Физкультурная ул.  1 (всего 5)  43.9/27.5/5.5 
Квартира Липецк  Есенина б-р.  4 (всего 10)  52,3/28,7/8 кв.м  2100000 
Квартира Боринское с.    2 (всего 2)  39  1250000 
Квартира Липецк  Папина ул.  4 (всего 5)  43/27/7  1650000 
Квартира Липецк  Краснозаводская ул.  4 (всего 4)  50.2/28.9/7.7  1900000 
Квартира Липецк  Филипченко ул.  3 (всего 5)  47.7/33.7/6  1750000 
Квартира Липецк  Ангарская ул.  1 (всего 5)  45/33/7  1650000 
Квартира Липецк  Циолковского ул.  6 (всего 9)  46/30/6  1800000 
Квартира Липецк  Сиреневый пр-д  9 (всего 9)  50,9/29,6/7,5  2200000 
Квартира Липецк  Водопьянова ул.  4 (всего 10)  50/3/7  2000000 
Квартира Липецк  28 микрорайон  2 (всего 17)  62,2/35/10  2350000 
Квартира Липецк  Меркулова ул.  5 (всего 9)  49,7/30,2/7  2050000 
Квартира Липецк  Бородинская  9 (всего 9)  50/28/9  2050000 
Квартира Липецк  Сиреневый пр-д  1 (всего 9)  50/30,1/7  1800000 
Квартира Липецк  Аксакова ул.  3 (всего 3)  41,7/26,9/8,1  1150000 
Квартира Липецк  Хорошавина ул.  8 (всего 10)  64/34/10  2550000 
Квартира Липецк  Мира пр.  5 (всего 5)  41.8/27.4/5.8  1500000 
Квартира Липецк  Циолковского ул.  2 (всего 9)  52/30.6/7  1950000 
Квартира Липецк  Энергостроителей ул.  5 (всего 5)  51,5/29,4/7,8  1540000 
Квартира Липецк  Меркулова ул.  5 (всего 9)  49,6/30/7  2120000 
Квартира Липецк  Кривенкова ул.  9 (всего 10)  65  2550000 
Квартира Липецк  Смородина ул.  10 (всего 11)  62,1/37,5/12,5  3100000 
Квартира Липецк  Стаханова ул.  7 (всего 10)  57/33,7/9,1  2200000 
Квартира Липецк  Ленина пл.  2 (всего 9)  48/29,1/7 КВ.М  2000000 
Квартира Липецк  Мичурина ул.  1 (всего 5)  44/28/6  1700000 
Квартира Липецк  Ленинградская ул.  1 (всего 4)  51/29/8  1650000 
Квартира Липецк  Суворова  1 (всего 2)  48,1/27/7,5  1450000 
Квартира Липецк  Есенина б-р.  7 (всего 14)  48,2/28,6/8кв.м  2200000 
Квартира Липецк  Победы пр-т.  11 (всего 16)  63  2140000 
Квартира Липецк  Белана ул.  1 (всего 10)  60/35/10  2650000 
Квартира Липецк  Филипченко ул.  6 (всего 9)  48,9/29/7  1940000 
Квартира Липецк  Катукова ул.  4 (всего 10)  74,7/42,2/13,2  3380000 
Квартира Липецк  Папина ул.  1 (всего 5)  44/27/6  1750000 
Квартира Липецк  Водопьянова ул.  6 (всего 9)  40/24/7  1500000 
Квартира Липецк  Парковая ул.  3 (всего 5)  52/28/9,5  1950000 
Квартира Липецк  60 лет СССР ул.  3 (всего 9)  49,8/30/7  1980000 
Квартира Липецк  Хорошавина ул.  5 (всего 10)  51,5/28,4/8,5  2350000 
Квартира Липецк  Ибаррури ул.  3 (всего 5)  43.8/30/6  1450000 
Квартира Липецк  Политехническая ул.  2 (всего 9)  63,7/33,8/11  2400000 
Квартира Липецк  Ленина ул.  10 (всего 12)  51,1/29,9/7  2250000 
Квартира Липецк  Агрономическая ул.  10 (всего 10)  50/29/10,5  1800000 
Квартира Липецк  Энгельса ул.  4 (всего 5)  49,9/28,1/8,5  1880000 
Квартира Липецк  Фрунзе ул.  2 (всего 3)  52,4/28,2/7,6  2350000 
Квартира Липецк  Кривенкова ул.  9 (всего 12)  68,5/37/11  2900000 
Квартира Липецк  Бунина ул.  17 (всего 17)  60/34/10  3050000 
Квартира Липецк  Интернациональная ул.  2 (всего 2)  45.5/29.4/8  1950000 
Квартира Липецк  Стаханова ул.  5 (всего 9)  51,7/31/7,5  2150000 
Квартира Липецк  Терешковой ул.  5 (всего 5)  43,9/30,6/5,4  1750000 
Квартира Липецк  Энергостроителей ул.  3 (всего 5)  54/30/8.5  1650000 
Квартира Липецк  Кривенкова ул.  8 (всего 12)  74,3/40,4/12  3380000 
Квартира Липецк  Гагарина ул.  5 (всего 5)  42,9 кв.м  1500000 
Квартира Липецк  Стаханова ул.  1 (всего 10)  52/28/7,5  1800000 
Квартира Липецк  Московская ул.  11 (всего 14)  50/30/9  2250000 
Квартира Липецк  Смородина ул.  8 (всего 9)  50,5/30,7/7,1  2100000 
Квартира Липецк  Есенина б-р.  5 (всего 10)  49,9/30/8  2050000 
Квартира Липецк  Кривенкова ул.  5 (всего 14)  80,5/44,6/10  4100000 
Квартира Липецк  Папина ул.  7 (всего 10)  51.5/29.5/8.5  2100000 
Квартира Липецк  Интернациональная ул.  2 (всего 2)  45,2/28/6,5  1750000 
Квартира Липецк  Меркулова ул.  6 (всего 9)  50,2/30,3/7,5  2050000 
Квартира Липецк  Циолковского ул.  1 (всего 5)  43  1450000 
Квартира Липецк  Челюскинцев пер.  2 (всего 2)  49,2/28,4/6  1490000 
Квартира Липецк  8 марта ул.  3 (всего 9)  72/36/21  2350000 
Квартира Липецк  Гайдара ул.  1 (всего 3)  49/28/8  1550000 
Квартира Липецк  Катукова ул.  1 (всего 14)  53,5/32,3/9  1900000 
Квартира Липецк  Бородинская ул.  5 (всего 9)  58/31/9  1980000 
Квартира Липецк  Стаханова ул.  8 (всего 8)  58,5/33,1/9,4  2180000 
Квартира липецк  Вермишева ул.  2 (всего 5)  41,2/26,4/5,6  1560000 
Квартира Липецк  Университетская ул.  8 (всего 10)  63.9/33.6/10.9  2232600 
Квартира Липецк  Ленинградская ул.  4 (всего 5)  41.5/29.3/6  1450000 
Квартира Липецк  Белана ул.  9 (всего 10)  55,7/30,8/8  2450000 
Квартира Липецк  Катукова ул.  5 (всего 10)  52,2/28,5/8,1  1950000 
Квартира Липецк  Катукова ул.  4 (всего 10)  74,7 кв.м  3350000 
Квартира Липецк  Первомайская ул.  4 (всего 5)  44.5/30.5/6  1800000 
Квартира Липецк  Ленина пл.  3 (всего 5)  63/40/9.5  3000000 
Квартира Липецк  Ушинского ул.  4 (всего 9)  50/30/8  1900000 
Квартира Липецк  Шевченко ул.  8 (всего 10)  47, 2 /27,2/7,8  2300000 
Квартира Липецк  60 лет СССР ул.  1 (всего 9)  49,8/30,1/7  1880000 
Квартира Липецк  Победы пр-т.  13 (всего 16)  65/35/14  2050000 
Квартира Липецк  Московская ул.  8 (всего 10)  68.5/47/9  3050000 
Квартира Липецк  60 лет СССР ул.  8 (всего 9)  50/  1950000 
Квартира Липецк  Невского ул.  4 (всего 4)  53/33/8.5  1850000 
Квартира Липецк  Университетская ул.  4 (всего 10)  64  2000000 
Квартира Липецк  Смородина ул.  13 (всего 15)  63/35/11  2850000 
Квартира Липецк  Семашко ул.  4 (всего 5)  44 кв.м  1480000 
Квартира Липецк  Терешковой ул.  3 (всего 5)  47/34/6  1600000 
Квартира Липецк  Московская ул.  3 (всего 5)  45/30/6  1550000 
Квартира Липецк  Стаханова ул.  6 (всего 10)  86,7/52,5/15  3580000 
Квартира Липецк  Октябрьская ул.  5 (всего 5)  78.3/48.4/13.1  3250000 
Квартира Липецк  Кривенкова ул.  9 (всего 10)  50,8/28/9  1950000 
Квартира Липецк  Ленинградская ул.  1 (всего 4)  51/29/8  1550000 
Квартира Липецк  Есенина б-р.  9 (всего 14)  48,5/27,3/8  1950000 
Квартира Липецк  Агрономическая ул.  9 (всего 10)  49/27/10,5  1820000 
Квартира Липецк  Бунина ул.  7 (всего 10)  59,2/31,3/11  2850000 
Квартира Липецк  Кривенкова ул.  9 (всего 10)  65/36/11  2530000 
Квартира Липецк  Гагарина ул.  5 (всего 5)  44,3/31/6,2  1600000 
Квартира Липецк  Папина ул.  4 (всего 5)  41,5/25,3/6  1480000 
Квартира Липецк  Гагарина ул.  4 (всего 5)  44,8/30,6/5,8  1500000 
Квартира Липецк  Ивана Франко ул.  1 (всего 2)  53/35/5  1650000 





























Тип сделки:


Тип объекта:


Населенный пункт:


Улица:


Кол. комнат:


Цена:



Липецк
Дом/коттедж
Трудовая ул.
36900000 руб.

подробнее
Липецк
Квартира
Большие ключи ул.
7500000 руб.

подробнее
Липецк
Гараж
Ротор
540000 руб.

подробнее
Липецк
Квартира
Космонавтов ул.
2100000 руб.

подробнее
Липецк
Участок
Сокол-1
530000 руб.

подробнее
 
 
Рейтинг@Mail.ru