Количество объектов в базе: 755

(4742) 52-74-11, 52-74-12

Мой статус

Вакансия: специалист по продаже недвижимости

База недвижимости Липецка




Тип
объекта
Населенный
пункт
Улица Кол.
комн.
Этаж Площадь Цена  
Квартира Липецк  Победы пр-т  14 (всего 16)  37.5/17,7/7,5  1400000 
Квартира Липецк  Мира пр.    40 / 20/7.3  1350000 
Квартира Липецк  Энергостроителей  5 (всего 5)  42.7/20.4/8.1  1350000 
Квартира Липецк  Пл.Мира  5 (всего 5)  31/18/6  1130000 
Квартира Липецк  Победы пр-т  4 (всего 5)  31,7  1350000 
Квартира Липецк  Космонавтов ул.  9 (всего 9)  35,6 кв.м  1250000 
Квартира Липецк  Звездная ул.  1 (всего 9)  30,4/12,7/7,1  1200000 
Квартира Липецк  Гагарина ул.  2 (всего 5)  31/18/7  1240000 
Квартира Липецк  Стаханова  8 (всего 11)  46/21/11  1850000 
Квартира Липецк  Победы пр.  3 (всего 10)  50.6/26.9/9.8  4500000 
Квартира Липецк  Гагарина ул.  2 (всего 5)  32,7 кв.м  1250000 
Квартира Липецк  Гагарина ул.  5 (всего 5)  31  1350000 
Квартира Липецк  Бачурина ул.  5 (всего 5)  35,5/17/10  1250000 
Квартира Липецк  Космонавтов ул.  2 (всего 5)  29,5/15,6/6  1350000 
Квартира Липецк  Стаханова ул.  4 (всего 10)  36,7/18,3/9  1700000 
Квартира Липецк  Прудная ул.  3 (всего 5)  30.2/18.3/7  1250000 
Квартира Липецк  Пр. Победы  1 (всего 5)  29/18/6  1400000 
Квартира Липецк  Кривенкова ул.  1 (всего 10)  36,6/15,6/8  1530000 
Квартира Липецк  Космонавтов ул.  2 (всего 5)  40.8/18/6  1450000 
Квартира Липецк  Ленина ул.  9 (всего 12)  35,6  1750000 
Квартира Косыревка с.  Новая  3 (всего 5)  34  1000000 
Квартира Липецк  Гагарина ул.  1 (всего 5)  30,2/17,5/6  1200000 
Квартира Липецк  Жуковского ул.  3 (всего 10)  31,9/14,8/8  1440000 
Квартира Липецк  Меркулова ул.  1 (всего 10)  36,5/18,2/9  1650000 
Квартира Липецк  Жуковского ул.  3 (всего 5)  30/13/9  1240000 
Квартира Липецк  Физкультурная ул.  1 (всего 5)  30/18/6  1150000 
Квартира Липецк  Стаханова ул.  11 (всего 14)  49/21/11  2000000 
Квартира Липецк  Смургиса ул.  5 (всего 10)  36,2 кв.м  1650000 
Квартира Липецк  Ильича ул.  4 (всего 4)  28,4/15/8  950000 
Квартира Липецк  Ушинского ул.  8 (всего 9)  36/17/9  1450000 
Квартира Лев Толстой пос.  Пушкина ул.  1 (всего 1)  34,6/21,6  550000 
Квартира Липецк  Энергостроителей  1 (всего 5)  37,2/20,3/8,2  1150000 
Квартира Липецк  Молодежная  2 (всего 2)  30/18/6  1000000 
Квартира Липецк  Энергостроителей  1 (всего 5)  38,4/19.7/9  1250000 
Квартира Липецк  Стаханова ул.  5 (всего 9)  36/18/8,5  1620000 
Квартира Липецк  Меркулова ул.  2 (всего 9)  36/18/9  1450000 
Квартира Липецк  Ильича ул.  5 (всего 9)  36/18/8  1300000 
Квартира Липецк  Бескрайняя ул.  1 (всего 9)  34  1340000 
Квартира Липецк  Космонавтов ул.  3 (всего 5)  30,7 кв.м  1400000 
Квартира Липецк  Меркулова ул.  5 (всего 9)  36/18/9  1550000 
Квартира Липецк  Индустриальная ул.  6 (всего 9)  37,8/19/8  1750000 
Квартира Липецк  Горняцкая ул.  1 (всего 5)  35,9/18,5/9  1450000 
Квартира Липецк  Ю. Натуралистов  2 (всего 5)  29,1/18/5,5  1300000 
Квартира Липецк  Гагарина ул.  1 (всего 5)  31,4/18,5/6  1350000 
Квартира Липецк  Победы пр.  3 (всего 5)  30/17/6  1550000 
Квартира Липецк  Интернациональная ул.  11 (всего 11)  49,1  2000000 
Квартира Липецк  Меркулова ул.  7 (всего 9)  36/18/8  1400000 
Квартира Липецк  Октябрьская ул.  5 (всего 5)  49/28/9  2700000 
Квартира Липецк  Стаханова ул.  5 (всего 12)  47,5 кв.м  1900000 
Квартира Липецк  Шкатова ул.  5 (всего 10)  48,6/20/9  2250000 
Квартира Липецк  Боевой пр-д  2 (всего 5)  31/16/6  1150000 
Квартира Липецк  Космонавтов ул.  5 (всего 10)  48/20/12  2200000 
Квартира Липецк  Гагарина ул.  5 (всего 5)  31,3/18,1/6 
Квартира Липецк  Космонавтов ул.  11 (всего 14)  47/20/10  2100000 
Квартира Липецк  Филипченко ул.  2 (всего 9)  35  1350000 
Квартира Липецк  Жуковского ул.  5 (всего 10)  32/15/8  1440000 
Квартира Липецк  Индустриальная ул.  5 (всего 9)  36  1400000 
Квартира Липецк  8 марта ул.  9 (всего 9)  33,6/17,9/8  1550000 
Квартира Липецк  Жуковского ул.  9 (всего 10)  42.8/22/9.5  1590000 
Квартира Липецк  Левобережная ул.  12 (всего 16)  43.8/19.2/6  1350000 
Квартира Липецк  Неделина ул.  9 (всего 9)  35,3/16,1/7,2  1400000 
Квартира Липецк  Ленина ул.  9 (всего 12)  35.8/16.6/7.1  1700000 
Квартира Липецк  Энергостроителей ул.  5 (всего 5)  35/19/9  1100000 
Квартира Липецк  50 лет НЛМК ул.  1 (всего 9)  35,6/18,3/8,8  1400000 
Квартира Липецк  Белянского ул.  2 (всего 10)  42/19/11  1500000 
Квартира Липецк  Шуминского ул.  3 (всего 10)  33/15/8  1550000 
Квартира Липецк  50 лет НЛМК ул.  9 (всего 9)  35,2/18,3/9  1350000 
Квартира Липецк  Неделина ул.  3 (всего 10)  42/18/10  2250000 
Квартира Липецк  Космонавтов ул.  4 (всего 5)  32,3/18/6,6  1350000 
Квартира Липецк  Мичурина ул.  4 (всего 5)  30/18/6  1350000 
Квартира Липецк  Политехническая ул.  4 (всего 9)  44/20/10.5  1800000 
Квартира Липецк  Бунина ул.  10 (всего 10)    1570000 
Квартира Липецк  Ленина ул.  1 (всего 5)  31/16/8.5  1950000 
Квартира Липецк  Ушинского ул.  1 (всего 3)  50,3/22,1/10  1600000 
Квартира Липецк  Громовой ул.  1 (всего 9)  32/15/7  1400000 
Квартира Липецк  Энергостроителей ул.  3 (всего 5)  39/20/11  1350000 
Квартира Липецк  Боровая ул.  1 (всего 1)  33/18/7  1100000 
Квартира Липецк  50 лет НЛМК ул.  7 (всего 9)  35/18,3/8,7  1350000 
Квартира Липецк  Мира пл.  2 (всего 9)  31.3/15/6.7  1350000 
Квартира Липецк  Терешковой ул.  6 (всего 12)  45/19/10  1800000 
Квартира Липецк  Моршанская ул.  10 (всего 10)  34.4/16.1/7.9  1150000 
Квартира Липецк  Филипченко ул.  1 (всего 9)  34.3/18/9  1500000 
Квартира Дачный пос.  Центральная ул.  1 (всего 2)  28/16/9  1000000 
Квартира Липецк  Липовская ул.  5 (всего 5)  31/18/6  1400000 
Квартира Липецк    42  1670000 
Квартира Липецк  Газина ул.  2 (всего 3)  24/13.5/6  1040000 
Квартира Липецк  Гагарина ул.  2 (всего 5)  30,5/18/6,2  1250000 
Квартира Липецк  50 лет НЛМК ул.  5 (всего 10)  40/20/9  1400000 
Квартира Липецк  Индустриальная ул.  5 (всего 10)  35/18/7  1950000 
Квартира Липецк  Бунина ул.  6 (всего 10)  32,3/14,9/7,7  1600000 
Квартира Липецк  Детская ул.  5 (всего 9)  34/17/8  1440000 
Квартира Липецк  Фрунзе ул.  4 (всего 8)  48.5/21/11  2650000 
Квартира Липецк  Папина ул.  6 (всего 12)  36/18/12  1570000 
Квартира Липецк  Ильича ул.  8 (всего 9)  36/17/6,9  1400000 
Квартира Липецк  50 лет НЛМК ул.  4 (всего 9)  35/18.3/8.7  1350000 
Квартира Липецк  Победы пр-т.  3 (всего 16)  47/17/12  1450000 
Квартира Липецк  Доватора ул.  7 (всего 9)  35,4/18,6/10,5  1500000 
Квартира Липецк  50 лет НЛМК ул.  2 (всего 9)  36/18/9  1350000 
Квартира Липецк  Московская ул.  6 (всего 9)  40,6/19/11  1550000 
Квартира Липецк  Депутатская ул.  6 (всего 9)  30/13.5/8  1350000 
Квартира Липецк  Зегеля ул.  2 (всего 5)  31  1400000 
Квартира Липецк  Вермишева ул.  4 (всего 5)  35.3/19/7.3  1350000 
Квартира Липецк  Крайняя ул.  10 (всего 10)  48,5/18/15  2700000 
Квартира Липецк  Ушинского ул.  5 (всего 5)  35/18/9,5  1450000 





























Тип сделки:


Тип объекта:


Населенный пункт:


Улица:


Кол. комнат:


Цена:



Липецк
Квартира
Шевченко ул.
2900000 руб.

подробнее
Хрущевка с.
Участок
Центральная ул.
1440000 руб.

подробнее
Липецк
Квартира
Победы пр.
2450000 руб.

подробнее
Липецк
Квартира
8 марта ул.
2350000 руб.

подробнее
Липецк
Участок
Буденного ул.
12000000 руб.

подробнее
 
 
Рейтинг@Mail.ru